HJ新型翻板阀是河南汇金智能装备有限公司根据现有预热器系统用翻板阀的技术优劣,运用大型计算机仿真技术CFD(Computational Fluid Dynamics)数值模拟技术和三维设计仿真设计研制开发的新一代熟料预热器系统用翻板阀,具有锁风效果好、防止内漏风、防止气流进入下料管、防止窜风等显著技术特性,有效提高了物料与气流之间的换热效率,降低热耗。
1、锁风效果好
2、防止内漏风
3、防止气流进入下料管
4、防止窜风
5、提高物料与气流间换热效率
6、降低热耗
1
对称式双翻板式翻板阀
主要用于预热器系统中竖直下料管的下料。
2
非对称式双翻板式翻板阀
主要用于预热器系统中下料管与竖直方向夹角小于45°的倾斜下料管的下料。
2
翻板式翻板阀
主要用于预热器系统中下料管与竖直方向夹角大于45°的倾斜下料管的下料。
规格型号 | 外径 | 有效内径 | 设备总高 | 重量 | 使用范围 |
HJ-FBF-600 | 612 | 440 | 1200 | 600 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-FBF-700 | 712 | 500 | 1380 | 740 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-FBF-800 | 812 | 600 | 1550 | 870 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-FBF-900 | 912 | 700 | 1680 | 980 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-FBF-1000 | 1012 | 800 | 1750 | 1120 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-FBF-1100 | 1112 | 900 | 1820 | 1250 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-FBF-1200 | 1212 | 1000 | 1980 | 1400 | 竖直倾斜下料管通用 |
HJ-SFBF-600 | 612 | 440 | 900 | 800 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-SFBF-700 | 712 | 500 | 1000 | 900 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-SFBF-800 | 812 | 600 | 1100 | 1050 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-SFBF-900 | 912 | 700 | 1200 | 1120 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-SFBF-1000 | 1012 | 800 | 1300 | 1240 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-SFBF-1100 | 1112 | 900 | 1400 | 1380 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-SFBF-1200 | 1212 | 1000 | 1500 | 1550 | 竖直或角度小于10°下料管 |
HJ-XSFBF-600 | 612 | 440 | 1380 | 1000 | 竖直角度小于45°下料管 |
HJ-XSFBF-700 | 712 | 500 | 1480 | 1050 | 竖直角度小于45°下料管 |
HJ-XSFBF-800 | 812 | 600 | 1580 | 1120 | 竖直角度小于45°下料管 |
HJ-XSFBF-900 | 912 | 700 | 1680 | 1240 | 竖直角度小于45°下料管 |
HJ-XSFBF-1000 | 1012 | 800 | 1780 | 1380 | 竖直角度小于45°下料管 |
HJ-XSFBF-1100 | 1112 | 900 | 1880 | 1500 | 竖直角度小于45°下料管 |
HJ-XSFBF-1200 | 1212 | 1000 | 1980 | 1620 | 竖直角度小于45°下料管 |
备注:所有尺寸单位为mm,重量为不含浇注料重量,单位为Kg。其他规格型号可以来图定制。