硬轨平床身数控车床
最佳化C型结构黄金比例设计,机台刚性及稳定性良好,三轴使用进口精密线轨。在提升精度及高钢性方面达到完美平衡,是专为高效率加工需求的产业所设计开发的机型。高效率切削排屑效能方面,表现近乎完美是投资者提高生产效能,创造获利的利器。
主要应用于一般精密机械与3C电子零件,以及汽机车产业、加工模具业、航天、医疗器材业.....
所属分类卧式加工中心系列
关 键 词硬轨平床身数控车床
1、经济型数控车床,加工直径大,车削长度长,配有手动尾座特点;
2、传统的齿轮箱结构,挡内无级变速,采用伺服主轴电机,满足低转速高扭矩;
3、导轨采用“-V- 平”硬轨结构,表面淬火处理,耐用,满足刚性需求;
4、在原来的钣金结构上加了全防护,不会有漏水现象。
机床型号 | 单位 | TK50/1000/1500 /2000/3000 |
TK56/1000/1500 /2000/3000 |
TK63/1000/1500 /2000/3000 |
三轴移动量 | ||||
床身上最大回旋直径 | mm | 500 | 560 | 530 |
滑板上最大回旋直径 | mm | 280 | 310 | 330 |
最大车削直径 | mm | 500/350 | 560/400 | 630/500 |
最大加工长度 | mm | 950/1460/1950/2950 | 950/1460/1950/2950 | 950/1460/1950/2950 |
X轴最大行程(四工位刀架) | mm | 320 | 320 | 320 |
X轴最大行程(六工位刀架) | mm | 235 | 235 | 235 |
Z轴最大行程行程 | mm | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 |
主轴规格 | ||||
主轴头部规格 | A2 | ISO702 A2-8 | ISO702 A2-8 | ISO702 A2-8 |
主轴内孔锥度(公制) | mt | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
拉管通孔直径 | mm | 77 | 77 | 77 |
主轴转速范围 | rpm | 3档无极21-1620 | 3档无极21-1620 | 3档无极21-1620 |
主轴电机最大扭矩 | nm | 800 | 800 | 800 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 |
电机类型 | / | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
刀具规格 | ||||
刀具数量 | pcs | 4 | 4 | 4 |
刀具数量(选) | pcs | 6 | 6 | 6 |
刀柄尺寸 | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
进给速度 | ||||
X向最快移动速度 | m/min | 6 | 6 | 11 |
Z向最快移动速度 | m/min | 8 | 8 | 11 |
尾座规格 | ||||
尾座套筒直径 | mm | 75(80液压尾座) | 75(80液压尾座) | 75(80液压尾座) |
尾座套筒锥孔 | mm | MT5(MT3主轴液压尾座) | MT5(MT3主轴液压尾座) | MT5(MT3主轴液压尾座) |
尾座套筒行程 | mm | 150(130液压尾座) | 150(130液压尾座) | 150(130液压尾座) |
三轴精度 | ||||
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
圆度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
直径一致性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
平面度(只许凹) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
粗糙度(铝或钢) | ra | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
其他 | ||||
空压源 | kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
整机长度L | mm | 3200/3700/4700/5700 | 3200/3700/4700/5700 | 3200/3700/4700/5700 |
整机宽度W | mm | 1500 | 1550 | 1600 |
整机高度H | mm | 1700 | 1750 | 1800 |
整机重量(约) | kg/cm² | 2500/3200/4700/5700 | 2700/3400/4400/5400 | 3200/3700/4700/5700 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge