卧式数控车床斜床身系列
卧式数控车床是一种高效率、高精度、高稳定性数控车床,它具有更高的加工效率和加工精度,能满足多种 加工需求,如果需要同时加工多道工序或需要更高精度的加工任务,这款车床是最佳选择;
所属分类卧式加工中心系列
关 键 词卧式数控车床斜床身系列
1、刀塔机可以同时进行多种不同的切削工序,生产效率高;
2、刀塔机具有更高的加工精度和稳定性,能够制造出更加精密的工件;
3、刀塔机刀盘可装夹多种工具,满足不同用户的加工需求。
机床型号 | 单位 | TC38B400L | TC56B600L | TC66B1100L | TC66B2200L | TC66B4200L |
三轴移动量 | ||||||
床身上最大回旋直径 | mm | 420 | 600 | 660 | 660 | 660 |
X轴行程 | mm | 220 | 240 | 270 | 270 | 270 |
Z轴行程 | mm | 480 | 630 | 1100 | 2200 | 4200 |
卡盘装夹最长工件 | mm | 300 | 600 | 1030 | 2100 | 4100 |
最大切屑盘类直径 | mm | 340 | 450 | 530 | 530 | 530 |
棒料最大直径 | mm | φ45 | φ51 | φ66 | φ66 | φ66 |
主轴规格 | ||||||
主轴头部规格(标配) | A2 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
主轴头部规格(选配) | A2 | / | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
主轴内孔锥度 | m | MT6 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
主轴内孔直径 | mm | φ56 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
拉管通孔直径 | mm | φ45 | Φ68 | Φ68 | Φ68 | Φ68 |
主轴转速 | pm | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
卡盘规格 | ||||||
液压中空卡盘(标配) | " | 6" | 10" | 10" | 10" | 10" |
液压中空卡盘(选配) | " | 8" | 12" | 12" | 12" | 12" |
液压站容积 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
刀塔规格 | ||||||
伺服液压刀塔 | mm-t | 80-8T | 100-12T | 100-12T | 100-12T | 100-12T |
刀柄尺寸/圆孔 | mm | 25*25/φ32 | 25*25/φ32 | 25*25/φ40 | 25*25/φ40 | 25*25/φ40 |
尾座规格 | ||||||
心轴外径 | mm | φ60 | φ80 | φ80 | Φ130 | Φ130 |
尾座行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
尾座内孔锥度 | mt | MT4 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
卡盘端面到顶尖 | mm | 350 | 610 | 1100 | 2150 | 4150 |
液压尾座尾架形式 | / | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
尾座伺服形式 | / | 编程伺服尾架 | 编程伺服尾架 | 编程伺服尾架 | 编程伺服尾架 | 编程伺服尾架 |
进给速度 | ||||||
X向最快移动速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Z向最快移动速度 | m/min | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
轴向传动内容 | ||||||
X/Z直线导轨规格 | mm | 滚珠35/35 | 滚珠45/45 | 滚珠45/45 | 滚珠45/45 | 滚珠45/45 |
X/Z滚珠丝杆规格 | mm | 3210/3210 | 3210/4012 | 4010/4012 | 4010/5012 | 4010/5012 |
X/Z滚珠丝杆轴承规格 | mm | 2562/2562P4 | 2562/3062P4 | 3062/3062P4 | 3062/3072P4 | 3062/50100P4 |
X/Z轴伺服电机功率 | nm | 8/8 | 11.5/11.5 | 15/18.6 | 15/27 | 15/30 |
三轴精度 | ||||||
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
圆度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
直径一致性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
平面度(只许凹) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
粗糙度(铝或钢) | ra | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
其地 | ||||||
空压源 | Kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 1800*1500*1500 | 3000*1900*1800 | 4000*1900*1800 | 5200*1900*1800 | 67200*1900*1800 |
整机重量(约) | t | 3000 | 4500 | 5800 | 8500 | 12000 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge