卧式数控镗铣床
最佳化机型结构黄金比例设计,机台刚性及稳定性良好,三轴使用进口精密螺杆线轨。在提升精度及高钢性 方面达到完美平衡,是专为高效率加工需求的产业所设计开发的机型。高效率切削排屑效能方面,表现近乎完美, 是投资者提高生产效能,创造获利的利器;
所属分类立式加工中心系列
关 键 词立式加工中心VMC线轨机
1、主体铸件之机体结构全新强化设计分析;
2、三轴线轨采用高精密度线性滑轨;
3、完美的设计保证高切削效能及加工未定性。
机床型号 | 单位 | HB-1400B/C | HB-1800B/C | HB-2400B/C |
三轴移动量 | ||||
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
Y轴行程(主轴箱上下移动) | mm | 1200 | 1500 | 2000 |
Z1轴行程 | mm | 1000 | 1250 | 1500 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 200-1400 | 200-2050 | 400-2600 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 200-1400 | 200-1700 | 200-2200 |
Z2轴行程 | ||||
Z2轴行程(B方枕前后) | mm | 500 | 780 | 780 |
B方枕规格 | mm | 320 | 320 | 320 |
Z2轴行程(C镗杆前后) | mm | 700 | 700 | 700 |
C镗杆规格 | mm | 130 | 130 | 130 |
工作台 | ||||
回转工作台尺寸 | mm | 1400*1200 | 1800*1600 | 2400*2200 |
工作台数量A/B | n | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
工作台分度 | 度 | 5*360/任意 | 5*360/任意 | 5*360/任意 |
T型槽尺寸(槽数*宽度) | no*mm | 9-24 | 9-24 | 11-24 |
工作台最大载重 | t | 7 | 12 | 20 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 3000/6000(选) | 3000/6000(选) | 3000/6000(选) |
主轴功率 | kw | 22 | 22 | 22 |
主轴规格 | type | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴直径 | mm | 190 | 190 | 190 |
主轴传动结构(标配) | type | 皮带 | 皮带 | 皮带 |
主轴传动结构(选配) | type | 齿轮 | 齿轮 | 齿轮 |
主轴传动结构(选配) | type | 直联 | 直联 | 直联 |
三轴 | ||||
三轴快移(X/Y/Z) | m/min | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
快速移动速度(Z1/Z2) | mm/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
抱闸电机功率(X/Y) | nm | 36/36B | 45/36B | 45/36B |
电机功率(Z1/Z2) | nm | 36/23 | 45/23 | 45/23 |
进给电机连接方式(X/Y/Z) | pm | 直联 | 直联 | 直联 |
三轴螺杆规格(X/Y/Z) | mm | 63/63/63 | 63/63/63 | 80/63/63 |
方滑枕/镗杆滚珠丝杆规格 | mm | 50 | 50 | 50 |
X轴线轨规格 | mm | 55滚柱 | 55滚柱 | 55滚柱 |
Y轴线轨规格 | mm | 45滚柱*4 | 45滚柱*4 | 45滚柱*4 |
Z轴线轨规格 | mm | 55滚柱 | 55滚柱 | 55滚柱 |
Y轴线轨规格(选配) | mm | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 |
主轴箱体平衡系统 | 氮气平衡缸 | 氮气平衡缸 | 氮气平衡缸 | |
三轴精度 | ||||
三轴定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
三轴重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
最小移动值 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
其地 | ||||
电源需求 | kva | 45 | 50 | 50 |
电压浮动 | VAC | 380±5% | 380±5% | 380±5% |
相数 | PHASE | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 |
空压源 | kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
水箱容量 | 450 | 550 | 750 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 6000*4000*4000 | 8000*5000*6500 | 10000*5000*6500 |
机床结构 | 动柱结构 | 动柱结构 | 动柱结构 | |
整机重量(约) | t | 20 | 26 | 35 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge