卧式数控铣床
最佳化机型结构黄金比例设计,机台刚性及稳定性良好,三轴使用进口精密线轨。在提升精度及高钢性方面 达到完美平衡,是专为高效率加工需求的产业所设计开发的机型。高效率切削排屑效能方面,表现近乎完美,是 投资者提高生产效能,创造获利的利器。
所属分类立式加工中心系列
关 键 词立式加工中心VMC线轨机
1、卧式数控铣床刀具在工件水平方向上运动,使得切削负载分布均匀,增加铣削稳定性;
2、卧式数控铣床、刚性非常好,拥有超强抗震能力,利于加工复杂大型零部件及一些立式不方便完成的工艺加工;
3、完美的设计保证高切削效能及加工未定性。
机床型号 | 单位 | HD-2016 | HD-3016 | HD-3020 | HD-4030 |
三轴移动量 | |||||
X轴行程(立柱左右行程) | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Y轴行程(主轴箱鞍座上下移动) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 |
Z轴行程(主轴箱前后行程) | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 |
主轴中心至工作台面距离高 | mm | -50+1550 | -50+1550 | -50+1950 | -50+2950 |
工作台 | |||||
回转工作台尺寸 | mm | 2500*1600 | 3500*1600 | 4000*2000 | 5000*2000 |
T型槽尺寸(槽数*宽度) | no*mm | 5-24 | 9-24 | 11-24 | 11-24 |
工作台最大载重 | t | 20 | 25 | 30 | 40 |
主轴 | |||||
主轴转速 | rpm | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
主轴功率 | kw | 22 | 22/30(选) | 22/30(选) | 22/30(选) |
主轴规格 | type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴直径 | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
主轴传动结构(选配) | type | 直联+齿轮箱 | 直联+齿轮箱 | 直联+齿轮箱 | 直联+齿轮箱 |
三轴 | |||||
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/12 | 10/10/12 | 10/10/12 | 8/8/12 |
三轴电机功率(X/Y/Z) | nm | 30/30B/30 | 40/30B/30 | 40/30B/30 | 40/30B/30 |
X进给电机连接方式 | type | 直联式 | 直联式+减速机 | 直联式+减速机 | 直联式+减速机 |
Y进给电机连接方式 | type | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式+减速机 |
Z进给电机连接方式 | type | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 |
三轴螺杆规格(X/Y/Z) | mm | 63/63/50 | 63/63/50 | 80/63/63 | 80/80/63 |
导轨结构 | mm | 45+硬轨 | 45+硬轨 | 45+硬轨 | 45+硬轨 |
主轴箱体平衡系统 | 氮气平衡缸 | 氮气平衡缸 | 机械平衡 | 机械平衡 | |
其地 | |||||
电源需求 | kva | 45 | 45 | 50 | 50 |
电压浮动 | VAC | 380±5% | 380±5% | 380±5% | 380±5% |
相数 | PHASE | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 | 三相五线 |
空压源 | kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
水箱容量 | L | 400 | 400 | 400 | 400 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 4000*4000*4500 | 5000*4000*4500 | 5000*5000*5000 | 5000*6500*5000 |
机床结构 | 动柱结构 | 动柱结构 | 动柱结构 | 动柱结构 | |
主轴箱鞍座结构 | 中置 | 侧挂 | 侧挂 | 侧挂 | |
整机重量(约) | t | 19 | 27 | 32 | 37 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge