卧式加工中心

最佳化机型结构黄金比例设计,机台刚性及稳定性良好,三轴使用进口精密螺杆线轨。在提升精度及高钢 性方面达到完美平衡,是专为高效率加工需求的产业所设计开发的机型。高效率切削排屑效能方面,表现近乎完 美,是投资者提高生产效能,创造获利的利器。

所属分类立式加工中心系列

关 键 词立式加工中心VMC线轨机

立即咨询>

1、卧式加工中心排屑能力更好,在加工模具内腔、箱体等复杂零部件时工件与刀具更不容易损坏;

2、卧式加工中心结构复杂、刚性非常好,拥有超强抗震能力,利于加工复杂大型零部件。

机床型号 单位 HMC-40A/B HMC-63A/B HMC-80A/B HMC-100AB HMC-140A/B
三轴移动量
X轴行程 mm 600 1050 1200 2000 2500
Y轴行程(主轴箱上下移动) mm 550 770 1000 1600 2600
Z轴行程 mm 550 900 1000 1000 1300
主轴中心至工作台面距离 mm 110-660 120-890 120-1120 120-1720 120-1420
主轴端面至工作台中心距离 mm 230-780 130-1030 400-1400 600-1600 600-1900
工作台
工作台尺寸 mm 400*400 500*500 800*800 1000*1000 1200*1400
工作台数量A/B n 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
工作台分度 1°*360 1°*360 1°*360 1°*360 1°*360
选配工作台 选配其他分度 选配其他分度 选配其他分度 选配其他分度 选配其他分度
T型槽尺寸(槽数*宽度) no*mm 3-14 5-22 9-24 9-24 11-24
螺纹孔 mm 18-M14 24-M16 24-M16 24-M16 24-M16
工作台最大载重(单块) kg 400 1200 2500 3000 3500
工作台最大回旋面径 mm 600 1100 1400 2000 2700
主轴
主轴转速 rpm 10000/12000(选) 6000 6000 6000 6000
主轴功率 kw 11 18.5 18.5 18.5 18.5
主轴规格 type BT40 BT50 BT50 BT50 BT50
主轴直径 mm 150 190 190 190 190
三轴
三轴快移(X/Y/Z) m/min 48/48/48 32/32/32 32/32/32 24/24/24 24/24/24
切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
进给伺服电机现格(X/Y/Z) kw 22/22/22B 30/40/30B 40/40/40B 40/40/40B 40/40/40B
进给电机连接方式(X/Y/Z) rpm 直联 直联 直联 直联 直联
B轴电机参数 nm 8 12 22 30 30
滚珠螺杆规格(X/Y/Z) mm 40/40/40 40/40/50 50/50/50 63/63/63 63/63/63
X轴线轨规格 mm 35滚珠 45滚柱 55滚柱 55滚柱 55滚柱
Y轴线轨规格 mm 45滚珠 45滚珠 55滚柱 55滚柱 55滚柱
Z轴线轨规格 mm 45滚珠 45滚珠 55滚柱 55滚柱 55滚柱
三轴精度
三轴定位精度 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
三轴重复定位精度 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
B定位精密 mm 10" 10" 10" 10" 10"
B重复定位精密 mm 5" 5" 5" 5" 5"
最小移动值 mm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
ATC
刀库结构 type 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
换刀时间 min 2.2 2.2 5.2 5.2 5.2
刀柄型式 type BT40 BT50 BT50 BT50 BT50
刀库容量 pcs 24/30 24/30/40 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60
最大刀具重量 kg 8 18 18 18 18
其地
电源需求 kva 18 30 30 30 30
空压源 Kg/cm² 6.5-8 6.5-8 6.5-8 6.5-8 6.5-8
水箱容量 L 350 550 550 550 550
外形尺寸A/B(L*W*H) mm 2500(3500)2500*2800 4700(7700)*7000*4500 5200(9200)*7500*4800 5800(9800)*8200*4800 6500(11800)*9200*5800
机床结构 十字型 倒T型 倒T型 倒T型 倒T型
整机重量A/B(约) t 5.5/7 11/13.5 16/19.5 19/22.5 22/25.5
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。

产品知识 Product Knowledge

版权所有:汇金智能装备 | 法律声明       豫ICP备15023273号-2    豫公网安备41082302410938号