卧式双主轴75°数控车床
最佳化机型结构黄金比例设计,机台刚性及稳定性良好在提升精度及高钢性方面达到完美平衡,是专为提高 效率加工需求的产业所设计开发的机型。高效率切削排屑效能方面,表现近乎完美,是投资者提高生产效能,创 造获利的利器。
所属分类卧式加工中心系列
关 键 词卧式双主轴75°数控车床
1、双主轴对接数控车床,减少人工装夹工艺,主轴自动对接加工;
2、选用自动上下料机构,配置料仓,实现自动上下料、加工、下料整套工作;
3、排刀机特殊结构设计,让复杂的批量零部件加工简单化,更有效率。
机床型号 | 单位 | TF-200排刀 |
三轴移动量 | ||
床身上最大回旋直径 | mm | 220 |
X轴行程 | mm | 800 |
Z轴行程 | mm | 300 |
最大切屑轴类直径 | mm | 200 |
最大切屑盘类直径 | mm | 220 |
棒料最大直径 | mm | φ32 |
主轴规格 | ||
主轴头部规格(公制) | A2 | A2-5 |
主轴内孔锥度(公制) | mt | MT6 |
主轴内孔直径 | mm | φ48 |
拉管通孔直径 | mm | φ32 |
主轴转速 | rpm | 5000 |
主轴电机功率 | kw | 3.7 |
筒夹及卡盘规格 | ||
筒夹 | mm | 250 |
液压中孔动力卡盘 | " | 6" |
液压站容积 | L | 35 |
刀柄尺寸/圆孔 | mm | 25*25/φ320 |
电动+排刀 | / | 排刀 |
套筒(选配) | / | |
铣头(选配) | / | 可加装动力铣头 |
进给速度 | ||
X向最快移动速度 | m/min | 22 |
Z向最快移动速度 | m/min | 22 |
轴向传动内容 | ||
X/Z直线导轨规格 | mm | 滚珠45/45 |
X/Z滚珠丝杆规格 | mm | 3208/4012 |
X/Z滚珠丝杆轴承规格 | mm | 2562/3062 P4 |
X/Z轴伺服电机功率 | nm | 1.5/2 |
电机类型 | / | 伺服电机 |
三轴精度 | ||
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 |
圆度 | mm | 0.005 |
直径一致性 | mm | 0.015/300 |
平面度(只许凹) | mm | 0.015/300 |
粗糙度(铝或钢) | ra | 0.4-0.8 |
其地 | ||
空压源 | Kg/cm² | 6.5-8 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 2000*1800*2200 |
整机重量(约) | kg | 3500 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge