数控车床斜度排刀、刀塔系列
卧式数控车床是一种高效率、高精度、高稳定性数控车床,它具有更高的加工效率和加工精度,能满足多种 加工需求,如果需要同时加工多道工序或需要更高精度的加工任务,这款车床是最佳选择;
所属分类 卧式加工中心系列
关 键 词数控车床斜度排刀、刀塔系列
1、排刀机特殊结构设计,让复杂的批量零部件加工简单化,更有效率;
2、刀塔机可以同时进行多种不同的切削工序,生产效率高;
3、刀塔机具有更高的加工精度和稳定性,能够制造出更加精密的工件;
4、刀塔机刀盘可装夹多种工具,满足不同用户的加工需求。
机床型号 | 单位 | TA36 | TA36A +刀塔 |
TA52排刀 | TA52A +刀塔 |
TB50A刀塔 +动力头 |
TB50B刀塔 +尾座 |
三轴移动量 | |||||||
床身上最大回旋直径 | mm | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 520 |
X轴行程 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 400 | 230 |
Z轴行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 630 |
最大切屑轴类直径 | mm | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 |
最大切屑盘类直径 | mm | 240 | 240 | 500 | 500 | 480 | 320 |
棒料最大直径 | mm | Φ35 | Φ35 | Φ45 | Φ45 | φ51 | φ51 |
主轴规格 | |||||||
主轴头部规格(公制) | A2 | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
主轴内孔锥度(公制) | mt | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | 1:20 | 1:20 |
主轴内孔直径 | mm | φ45 | φ45 | φ56 | φ56 | Φ66 | Φ66 |
拉管通孔直径 | mm | φ36 | φ36 | φ46 | φ46 | φ52 | φ52 |
主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
主轴电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
卡盘规格 | |||||||
液压中空动力卡盘 | " | 6" | 6" | 8" | 8" | 8"/10"(选) | 8"/10"(选) |
液压站容积 | L | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
刀塔规格 | |||||||
伺服液压刀塔 | mm-t | 63-8T | 80-8T | 80-12T | 80-12T | ||
刀柄尺寸/圆孔 | mm | 20*20/φ25 | 20*20/φ25 | 25*25/φ32 | 25*25/φ32 | 25*25/φ32 | 25*25/φ32 |
尾座规格 | |||||||
心轴外径 | mm | / | / | / | / | / | φ80 |
尾座行程 | mm | / | / | / | / | / | 120 |
尾座内孔锥度 | mt | / | / | / | / | / | MT5 |
卡盘端面到顶尖 | mm | / | / | / | / | / | 610 |
液压尾座尾架形式 | / | / | / | / | / | / | 手动 |
尾座伺服形式 | / | / | / | / | / | / | 偏程伺服尾架 |
进给速度 | |||||||
X向最快移动速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 610 | |
Z向最快移动速度 | m/min | 25 | 20 | 20 | 20 | 手动 | |
轴向传动内容 | |||||||
X/Z直线导轨规格 | mm | 滚珠30/30 | 滚珠30/30 | 滚珠35/35 | 滚珠35/35 | 滚珠35/35 | 滚珠45/35 |
X/Z滚珠丝杆规格 | mm | 2508/3210 | 2508/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/4012 | 3210/4012 |
X/Z滚珠丝杆轴承规格 | mm | 2047/2562P4 | 2047/2562P4 | 2562/2562P4 | 2562/2562P4 | 2562/2062P4 | 2562/2062P4 |
X/Z轴伺服电机功率 | nm | 8B/8 | 8B/8 | 2.3B/2.3 | 2.3B/2.3 | 12B/22 | 12B/22 |
三轴精度 | |||||||
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
圆度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
直径一致性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
平面度(只许凹) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
粗糙度(铝或钢) | ra | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
其地 | |||||||
电源需求 | kva | 10 | 10 | 18 | 18 | 25 | 25 |
空压源 | Kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 2000*1600*1800 | 2000*1600*1800 | 2400*1900*1800 | 2400*1900*1800 | 2600*1900*1800 | 3000*1900*1800 |
整机重量(约) | t | 1200 | 1300 | 3000 | 3200 | 3800 | 4200 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge