立式数控车床
最佳化机型结构黄金比例设计,机台刚性及稳定性良好。在提升精度及高钢性方面达到完美平衡,是专为高 效率加工需求的产业所设计开发的机型。高效率切削排屑效能方面,表现近乎完美,是投资者提高生产效能,创 造获利的利器。
所属分类立式加工中心系列
关 键 词立式数控车床
1、数控立车采用立式结构,通过固定刀具对工件进行加工,可完成多形状的切削加工,且工件与固定刀具的相对 位置较灵活;
2、数控立车主要应用于加工直径较大、长度较短的大型、重型工件和不易在卧车上装夹的工件;
机床型号 | 单位 | TY400 | TY700 | TY1000 | TY1400 | TY1800 |
三轴移动量 | ||||||
最大回旋直径 | mm | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
最大车削直径 | mm | 400 | 700 | 1000 | 1400 | 1800 |
最大切削高度 | mm | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
主轴(卡盘)规格 | ||||||
主轴转速 | rpm | 50-4000 | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 |
主轴头部规格 | A2 | A2-6 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-20 |
卡盘直径 | mm | 250 | 450 | 610 | 800 | 1250 |
主轴头部规格(标配) | A2 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
法兰孔固定(选配) | mm | 450 | 750 | 1100 | 1300 | 1700 |
最大工件重量 | kg | 400 | 1200 | 4000 | 5000 | 8000 |
主轴电机功率 | kw | 11 | 15 | 30 | 37 | 37 |
轴向传动内容 | ||||||
X轴行程(半径) | mm | 250 | 350 | 550 | 650 | 900 |
Z轴刀架行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
X/Z轴快速位移 | m/min | 20/20 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
X/Z轴伺服电机功率 | mm | 12/22 | 22/22 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
X/Z轴定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Z轴导轨规格 | mm | 滚珠45*2 | 滚珠45*3 | 滚珠45*3 | 滚珠45*3 | 滚珠45*3 |
X轴导轨规格 | mm | 滚珠45*2 | 滚珠45*2 | 滚珠45*2 | 滚珠45*2 | 滚珠45*2 |
X/Z轴丝杆 | mm | 4010/4010 | 4010/4010 | 5010/5010 | 5010/5010 | 5010/5010 |
油气压系统 | ||||||
润滑油容量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源容量 | kw | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 |
冷却液容量 | L | 150 | 300 | 500 | 600 | 700 |
加工精度 | ||||||
X/Z向重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
液压尾座尾架形式 | / | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
圆度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
直径一致性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
平面度(只许凹) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
粗糙度(铝或钢) | ra | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
其地 | ||||||
空压源 | Kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 1700*1600*3300 | 2300*2100*3400 | 2600*2400*3600 | 3200*2800*3800 | 3600*3200*4200 |
整机重量(约) | kg | 5500 | 9600 | 17200 | 19500 | 23500 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge