滚筒高速雕铣加工中心
雕铣机主轴转速高、光洁度好,在模具加工、刻字刻画、雕刻雕塑、玉石雕刻、五金制品等领域得到了广泛 应用,是一款高效、高精度、高质量的加工设备
所属分类立式加工中心系列
关 键 词立式加工中心VMC线轨机
1、雕铣机具有高精度、高速度、高稳定性及高加工质量的特点,能够达到微米级的精密加工要求,可以满足各种 复杂零部件的加工需求;
2、雕铣机加工面广,它支持高速切削和负重荷切削,能够切削各种硬度材料,如金属、非金属、陶瓷等。
机床型号 | 单位 | DQ600 | DQ1100 | DQ2200 | DQ3200 |
三轴移动量 | |||||
X轴行程 | mm | 600 | 1100 | 2200 | 3200 |
Y轴行程 | mm | 300 | 500 | 600 | 800 |
Z轴行程 | mm | 250 | 250 | 400 | 500 |
龙门宽度 | mm | 700 | 1200 | 2300 | 3300 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | mm | 1000*300 | 1500*500 | 2600*600 | 3600*800 |
工作台最大载重 | kg | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
主轴 | |||||
主轴传动结构 | rpm | 电主轴 | 电主轴 | 电主轴 | 电主轴 |
主轴转速 | rpm | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 |
主轴功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
主轴规格 | type | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 |
主轴换刀方式 | type | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
主轴结构(选) | type | 气动电主轴 | 气动电主轴 | 气动电主轴 | 气动电主轴 |
主轴规格(选) | type | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
三轴 | |||||
G00快速移动(X/Y/Z) | m/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
G01切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
进给伺服电机功率(X/Y/Z) | kw | 0.85/0.85 | 2/0.85 | 3/1.3 | 3/1.3 |
进给电机连接方式(X/Y/Z) | rpm | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 |
伺服电机转速 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
滚珠螺杆规格(X轴) | mm | 32 | 40 | 50 | 50 |
滚珠螺杆规格(Z轴) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
X轴线轨规格 | mm | 30滚珠 | 30滚珠 | 35滚珠 | 35滚珠 |
Z轴线轨规格 | mm | 30滚珠 | 30滚珠 | 35滚珠 | 35滚珠 |
三轴精度 | |||||
三轴定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
三轴重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
最小移动值 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ATC | |||||
刀库结构 | type | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
换刀时间 | min | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
刀柄型式 | type | ER32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 |
刀库容量 | pcs | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
最大刀具重量 | kg | 4 | 4 | 4 | 4 |
其地 | |||||
电源需求 | kva | 11 | 15 | 18 | 18 |
空压源 | Kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
水箱容量 | L | 150 | 180 | 180 | 180 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 1500*1000*2000 | 2100*1400*2300 | 2900*1900*2700 | 3900*2200*2800 |
整机重量(约) | t | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge