定梁龙门加工中心
龙门加工中心有大工作区域和高刚性,这类机床有广阔的工作区域,适用于大型工件的加工,通常具有坚固 的机床结构,可以确保高刚性、减小震动,从而提高切削稳定性和加工精度。
所属分类立式加工中心系列
关 键 词立式加工中心VMC线轨机
1、高精度,龙门加工中心采用先进的数控技术和高精度的传动系统,能够实现精确的加工要求,保证零件的位置 精度和形状精度;
2、高效率,龙门加工中心可以进行铣削、钻孔、镗孔、攻丝等做种多加工操作,适用于各种不同类型和尺寸的零 件加工;
3、稳定性和可靠性,机床结构稳定,具有较高的刚性和精度保持能力,长时间连续加工过程中能保持高精度和 稳定性。
机床型号 | 单位 | VS650 | VS950 |
三轴移动量 | |||
X轴行程 | mm | 1600 | 2200 |
Y轴行程 | mm | 550 | 550 |
Z轴行程 | mm | 550 | 550 |
工作台数量 | N | 2 | 2 |
主轴鼻端离工作台面距离 | mm | 150-650 | 150-650 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 700 | 700 |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 650*500 | 900*500 |
工作台最大载重 | kg | 500 | 1000 |
T型槽尺寸(槽数*宽度) | No*mm | 5*18mm | 5*18mm |
主轴 | |||
主轴传动结构 | rpm | 皮带/直联 | 皮带/直联 |
主轴转速 | rpm | 8000/12000 | 8000/12000 |
主轴功率 | kw | 11-15 | 11-15 |
主轴规格 | type | BT40 | BT40 |
三轴 | |||
三轴快移(X/Y/Z) | m/min | 32/48/32 | 32/48/32 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
进给伺服电机功率(X/Y/Z) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
进给电机连接方式(X/Y/Z) | rpm | 直联 | 直联 |
该珠螺杆规格(X/Y/Z) | mm | 4016/5012 | 4016/5012 |
X轴线轨规格 | mm | 45滚柱 | 45滚柱 |
Y轴线轨规格 | mm | 35滚柱 | 45滚珠 |
Z轴线轨规格 | mm | 35滚柱 | 45滚柱 |
三轴精度 | |||
三轴定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
三轴重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
最小移动值 | mm | 0.001 | 0.001 |
ATC | |||
刀库结构 | type | 刀臂式 | 刀臂式 |
换刀时间 | min | 2.2 | 2.2 |
刀柄型式 | type | BT40 | BT40 |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 |
其地 | |||
电源需求 | kva | 30 | 40 |
空压源 | Kg/cm² | 6.5-8 | 6.5-8 |
水箱容量 | L | 250 | 350 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 3800*2700*2900 | 4200*2700*2900 |
整机重量(约) | t | 9 | 11 |
注:1、以上部分机型参数,个别机型含特殊附件,订货时请知悉。2、技术规格如有变更,恕不另行通知,样本中的图片参数仅供参考,解释权归本公司所有。 |
产品知识 Product Knowledge